株式基本情報
2026年3月31日現在
| 証券コード | 8002 |
|---|---|
| 上場取引所 | 東京 |
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 期末配当金支払株主確定日 | 毎年3月31日 |
| 中間配当金支払株主確定日 | 毎年9月30日 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行 株式事務手続きについてはこちら |
| 単元株式数 | 100株 |
| 発行済株式数 | 1,660,758,361株 |
| 株主数 | 353,845名 |
| 公告方法 | 電子公告 |
所有者別内訳
2026年3月31日 時点
大株主の状況
2026年3月31日 時点
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 238,510 | 14.56 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505104 | 161,104 | 9.83 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 103,984 | 6.35 |
| ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン エス エル オムニバス アカウント | 45,562 | 2.78 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 37,636 | 2.30 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 | 29,880 | 1.82 |
| 株式会社みずほ銀行 | 25,800 | 1.57 |
| 日本生命保険相互会社 | 23,400 | 1.43 |
| ナッツ クムコ | 22,790 | 1.39 |
| 損害保険ジャパン株式会社 | 22,500 | 1.37 |
- 持株数は千株未満を切り捨てております。
- 持株比率は発行済株式総数から自己株式数を控除して算定し、小数点第3位以下を四捨五入しております。
- 株主名は2026年3月31日時点のものです。