会社概要
会社名 | 丸紅株式会社 <英文:Marubeni Corporation> |
---|---|
創業 | 1858年5月 |
設立 | 1949年12月1日 |
代表者 | 柿木 真澄 |
資本金 | 262,686百万円 |
本社 |
〒103-6060 ※代表電話番号および他の社内電話番号に変更はありません。 |
拠点数(東京本社を含む)* | 136拠点(68カ国・地域) (本社、国内事業所11カ所、海外事業所58カ所、海外現地法人29社およびこれらの支店・出張所等37カ所) |
従業員数 | 4,404名 (上記人員には、国内出向者632名、海外店勤務者・海外出向者・海外研修生864名が含まれています。また、上記4,404名のほかに、海外現地法人の現地社員1,487名、海外支店・出張所の現地社員が434名います。) |
事業内容 | 丸紅及び連結子会社は、国内外のネットワークを通じて、ライフスタイル、情報・不動産、フォレストプロダクツ、食料、アグリ事業、化学品、エネルギー、金属、電力、インフラプロジェクト、航空・船舶、金融・リース事業、建機・産機・モビリティ、次世代事業開発、その他の広範な分野において、輸出入(外国間取引を含む)及び国内取引の他、各種サービス業務、内外事業投資や資源開発等の事業活動を多角的に展開しています。 |
発行済株式総数 | 1,737,940,900株 |
上場証券取引所 | 東京、名古屋 |
株式名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 |
ウェブサイト | www.marubeni.com/jp/ |
(2020年3月31日現在、ただし*は2020年4月1日現在)