株式基本情報
2025年3月31日現在
| 証券コード | 8002 |
|---|---|
| 上場取引所 | 東京 |
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 期末配当金支払株主確定日 | 毎年3月31日 |
| 中間配当金支払株主確定日 | 毎年9月30日 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行 株式事務手続きについてはこちら |
| 単元株式数 | 100株 |
| 発行済株式数 | 1,660,758,361株 |
| 株主数 | 361,274名 |
| 公告方法 | 電子公告 |
所有者別内訳
2025年3月31日 時点
大株主の状況
2025年3月31日 時点
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 274,526 | 16.55 |
| ビーエヌワイエム アズ エージーテイ クライアンツ 10 パーセント | 168,255 | 10.14 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 108,775 | 6.56 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 37,636 | 2.27 |
| JPモルガン証券株式会社 | 35,322 | 2.13 |
| 株式会社みずほ銀行 | 30,000 | 1.81 |
| ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 | 29,777 | 1.80 |
| ジェーピー モルガン チェース バンク 385632 | 29,374 | 1.77 |
| 日本生命保険相互会社 | 23,400 | 1.41 |
| 損害保険ジャパン株式会社 | 22,500 | 1.36 |
- 持株数は千株未満を切り捨てております。
- 持株比率は発行済株式総数から自己株式数を控除して算定し、小数点第3位以下を四捨五入しております。
- 株主名は2025年3月31日時点のものです。