配当金
| 1株当たりの配当金 | |||
|---|---|---|---|
| 中間 | 期末 | 通期 | |
| 2025年度 | 50.0円(予想) | 50.0円(予想) | 100.0円(予想) |
| 2024年度 | 45.0円 | 50.0円 | 95.0円 |
株式基本情報
2025年3月31日現在
| 証券コード | 8002 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京 |
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 期末配当金支払株主確定日 | 毎年3月31日 |
| 中間配当金支払株主確定日 | 毎年9月30日 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行 株式事務手続きについてはこちら |
| 単元株式数 | 100株 |
| 発行済株式数 | 1,660,758,361株 |
| 株主数 | 361,274名 |
| 公告方法 | 電子公告 |
