株式情報株主還元・配当
自己株式取得の状況
取得期間 | 取得方法 | 取得株式総数 | 取得総額 |
---|---|---|---|
2024年5月7日~2024年7月19日 | ①自己株式立会外買付取引 (ToSTNeT-3)による市場買付 ②東京証券取引所における市場買付 |
16,621,100株 | 500億円 |
2023年11月6日~2024年2月9日 | 東京証券取引所における市場買付 | 8,628,600株 | 200億円 |
2023年5月9日~2023年7月31日 | 東京証券取引所における市場買付 | 13,678,100株 | 300億円 |
2022年11月7日~2023年1月31日 | 東京証券取引所における市場買付 | 19,816,900株 | 300億円 |
2022年2月4日~2022年4月28日 | 東京証券取引所における市場買付 | 22,882,000株 | 300億円 |
「自己株式取得の状況」コンテンツにおけるご利用上の注意
・本データの記載内容は、適時開示等の公表に基づき作成しておりますが、即時反映されません。
・取得総額について、億円未満は四捨五入で表示しております。