Financial Highlights
Gross Trading Profit
Net income & Earnings per share (diluted)
| FY04 | FY05 | FY06 | FY07 | FY08 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Trading Profit(Bn,Yen) | 433.4 | 502.0 | 531.2 | 596.9 | 644.8 |
| Net income(Bn,Yen) | 41.2 | 73.8 | 119.3 | 147.2 | 111.2 |
| Earnings per share (diluted)(Yen) |
22.31 | 40.46 | 68.85 | 84.93 | 64.04 |
(years ended March 31)
Core Earnings
Total assets & Return on assets
| FY04 | FY05 | FY06 | FY07 | FY08 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Core Earnings(Bn,Yen) | 109.9 | 171.3 | 202.1 | 239.6 | 245.0 |
| Mar. '05 | Mar. '06 | Mar. '07 | Mar. '08 | Mar. '09 | |
| Total assets(Bn,Yen) | 4,208.0 | 4,587.1 | 4,873.3 | 5,207.2 | 4,707.3 |
| ROA(%) | 0.97% | 1.68% | 2.52% | 2.92% | 2.24% |
(years ended March 31)
*Core Earnings = Gross Trading Profit + SGA expenses (excluding restructuring costs up to FY2006 or prior) + Interest expense-net + Dividend income + Equity in earnings of affiliated companies
Total shareholders' equity & Return on equity
Net Interest-bearing Debt & Net D/E Ratio
| Mar. '05 | Mar. '06 | Mar. '07 | Mar. '08 | Mar. '09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total shareholders' equity(Bn,Yen) | 443.2 | 663.8 | 745.5 | 779.8 | 567.1 |
| ROE(%) | 9.87% | 13.33% | 16.94% | 19.31% | 16.51% |
| Net Interest-bearing Debt(Bn,Yen) | 1,823.9 | 1,876.4 | 1,843.4 | 2,002.0 | 1,911.6 |
| Net D/E Ratio (times) | 4.12 | 2.83 | 2.47 | 2.57 | 3.37 |
*D/E Ratio is calculated on net interest-bearing debt
