Financial Highlights
Gross Trading Profit

Net income & Earnings per share (diluted)

| FY03/07 | FY03/08 | FY03/09 | FY03/10 | FY03/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Trading Profit(Bn,Yen) | 531.2 | 596.9 | 644.8 | 491.7 | 522.2 |
| Net income(Bn,Yen) | 119.3 | 147.2 | 111.2 | 95.3 | 136.5 |
| Earnings per share (diluted)(Yen) |
68.85 | 84.93 | 64.04 | 54.89 | 78.63 |
(years ended March 31)
*"Net income" means "Net income attributable to Marubeni Corp."
Core Earnings

Total assets & Return on assets

| FY03/07 | FY03/08 | FY03/09 | FY03/10 | FY03/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Core Earnings(Bn,Yen) | 202.1 | 239.6 | 245.0 | 154.4 | 223.7 |
| Mar. '07 | Mar. '08 | Mar. '09 | Mar. '10 | Mar. '11 | |
| Total assets(Bn,Yen) | 4,873.3 | 5,207.2 | 4,707.3 | 4,586.6 | 4,679.1 |
| ROA(%) | 2.52% | 2.92% | 2.24% | 2.05% | 2.95% |
(years ended March 31)
*Core Earnings = Gross Trading Profit + SGA expenses (excluding restructuring costs for FY03/07) + Interest expense-net + Dividend income + Equity in earnings of affiliated companies
Equity & Return on equity

Net Interest-bearing Debt & Net D/E Ratio

| Mar. '07 | Mar. '08 | Mar. '09 | Mar. '10 | Mar. '11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity(Bn,Yen) | 820.8 | 860.6 | 623.4 | 799.7 | 831.7 |
| ROE(%) | 16.94% | 19.31% | 16.51% | 14.52% | 17.98% |
| Net Interest-bearing Debt(Bn,Yen) | 1,843.4 | 2,002.0 | 1,911.6 | 1,706.4 | 1,615.6 |
| Net D/E Ratio (times) | 2.25 | 2.33 | 3.07 | 2.13 | 1.94 |
*According to the adoption of SFAS No.160, Equity includes noncontrolling interest. Figures for March '09 and prior have been restated accordingly.
*Net D/E Ratio = Net interest-bearing debt / Equity

