Power Projects & Infrastructure Div.
Consolidated Subsidiaries(Domestic)
| COMPANY NAME | Fuel Cell Japan, Co., Ltd. |
|---|---|
| ADDRESS | 6-1, Taito 1-chome, Taito-ku, Tokyo, Japan |
| TEL | [81-3]5812-6833 |
| FAX | [81-3]3835-9880 |
| SUMMARY | Operation and maintenance of molten carbonate fuel cells |
| COMPANY NAME | Marubeni Power Development Corporation |
|---|---|
| ADDRESS | 4-2, Ohtemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan |
| TEL | [81-3]3286-9150 |
| FAX | [81-3]3286-9153 |
| SUMMARY | Development and operation of overseas IPP projects |
| COMPANY NAME | Marubeni Power Systems Corporation |
|---|---|
| ADDRESS | 4-2, Ohtemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan |
| TEL | [81-3]3286-9000 |
| FAX | [81-3]3286-9030 |
| SUMMARY | Engineering, procurement and construction services for power projects overseas |
| URL | http://www.marubeni-mpsc.com/english/ |
| COMPANY NAME | Mibugawa Power Company |
|---|---|
| ADDRESS | 4-2, Ohtemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan |
| TEL | [81-3]3282-7400 |
| FAX | [81-3]3282-3309 |
| SUMMARY | Operation of Mibugawa Hydro Power Station |
| URL | http://www.mibuden.com/ |
Consolidated Subsidiaries(Overseas)
| COMPANY NAME | Aguas Decima S.A. |
|---|---|
| ADDRESS | Arauco 434, Valdivia, Chile |
| TEL | [56-63]213321 |
| FAX | [56-63]213212 |
| SUMMARY | Water and wastewater works in Valdivia, Region of Los Rios, Chile |
| URL | http://www.aguasdecima.cl/ |
| COMPANY NAME | Axia Power Holdings, B.V. |
|---|---|
| ADDRESS | Strawinskylaan 1327, 1077 XX Amsterdam, the Netherlands |
| TEL | [31-20]305-9730 |
| FAX | [31-20]305-9738 |
| SUMMARY | Overseas power assets holding Company |
| URL | http://www.axia-power.com/ |
| COMPANY NAME | Geoenergia de Guanacaste Ltda. |
|---|---|
| ADDRESS | Fortuna de Bagaces, San Jose, COSTA RICA |
| TEL | [506-2]671-2626 |
| FAX | [506-2]673-1043 |
| SUMMARY | Geothermal IPP in Costa Rica |
| COMPANY NAME | Marubeni Asian Power Ltd. |
|---|---|
| ADDRESS | Level 8, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East, Hong Kong |
| TEL | [852]2106-5600 |
| FAX | [852]2506-2823 |
| SUMMARY | Marketing and development of power projects in the Asia Pacific region |
| COMPANY NAME | Marubeni Caribbean Power Holdings, Inc. |
|---|---|
| ADDRESS | 1165 Northchase Parkway Suite 195, Marietta, GA30067, U.S.A. |
| TEL | [1-678]905-6670 |
| FAX | [1-678]905-6671 |
| SUMMARY | Holding company for Power Plants and Power Business Co. in Caribbean area |
| COMPANY NAME | Marubeni Energy Alternatives, Inc. |
|---|---|
| ADDRESS | Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, City of Wilmington, Country of New Castle, State of Delaware 19801, U.S.A. |
| SUMMARY | Development and investment for new technology and renewable energy business in the U.S.A. |
| COMPANY NAME | Marubeni Europower Ltd. |
|---|---|
| ADDRESS | River Plate House, 7-11, London, United Kingdom |
| TEL | [44-207]826-8811 |
| FAX | [44-207]826-8668 |
| SUMMARY | Marketing and development of power projects in Europe, the Middle East and Africa |
| URL | http://www.marubeni-europower.co.uk/ |
| COMPANY NAME | Marubeni Power Asset Management Ltd. |
|---|---|
| ADDRESS | Level 8, Three Pacific Place 1, Queen's Road East, Hong Kong |
| TEL | [852]2106-5600 |
| FAX | [852]2506-2823 |
| SUMMARY | Management of Marubeni's global IPP assets |
| COMPANY NAME | Marubeni Power International Inc. |
|---|---|
| ADDRESS | 375 Lexington Avenue, 7th Fl., New York, NY 10017, U.S.A. |
| TEL | [1-212]450-0640 |
| FAX | [1-212]450-0749 |
| SUMMARY | Marketing and development of power projects in North America, Central America and South America |
| COMPANY NAME | Marubeni Power Services, Inc. |
|---|---|
| ADDRESS | 375 Lexington Avenue, 7th Fl., New York, NY 10017, U.S.A. |
| TEL | [1-2]8788-1999 |
| FAX | [1-2]8788-1900 |
| SUMMARY | Management of acquired companies, marketing, development and acquisition of service and maintenance Business |
| COMPANY NAME | Marubeni Sustainable Energy, Inc. |
|---|---|
| ADDRESS | 1660 UNION STREET, SUITE 200, SAN DIEGO, CA 92101, U.S.A. |
| TEL | [1-619]232-6564 |
| FAX | [1-619]232-6116 |
| SUMMARY | Energy supply business with distributed generation facilities and biomass power plants in the U.S.A. |
| URL | http://www.msei-marubeni.com/ |
| COMPANY NAME | Oak Creek Energy Systems Inc. |
|---|---|
| ADDRESS | 150 La Terraza Blvd., Escondido, CA92025, U.S.A. |
| TEL | [1-661]822-6853 |
| SUMMARY | Wind energy development on greenfield and re-power projects in the Southwestern United States including transmission lines |
| URL | http://www.oces.com |
| COMPANY NAME | PIC Group, Inc. |
|---|---|
| ADDRESS | 1165 Northchase Parkway, 4th Floor, Marietta (Atlanta), GA 30067, U.S.A. |
| TEL | [1-770]850-0100 |
| FAX | [1-770]850-2200 |
| SUMMARY | Third party operation and maintenance services, inspection and repair for power generation facilities around the world |
| URL | http://www.picworld.com/ |
| COMPANY NAME | P.T. Matlamat Cakera Canggih |
|---|---|
| ADDRESS | Plaza BII Tower 2, 12th Floor, Jl. M.H. Thamrin Kav. 51, Jakarta 10350, Indonesia |
| TEL | [62-21]3929236 |
| FAX | [62-21]3929246 |
| SUMMARY | Marketing, development, contracting and project execution of power projects in Indonesia |
| COMPANY NAME | San Roque Power Corporation |
|---|---|
| ADDRESS | 36th Floor, The Enterprise Center, 6766 Ayale Ave. cor Paseo de Roxas, Makati City, Philippines |
| TEL | [63-2]886-5300 |
| FAX | [63-2]886-5310 |
| SUMMARY | Hydro IPP in Luzon, the Philippines |
| COMPANY NAME | Sithe Fuel Co., Ltd. |
|---|---|
| ADDRESS | 7-1, Wonjeong-ri, Posung-myon, Pyeongtaek City, Kyonggi-do, Korea |
| TEL | [82-2]724-4800 |
| FAX | [82-2]734-0042 |
| SUMMARY | Fuel supply business in South Korea |
| COMPANY NAME | Sithe Yosu Cogeneration Co. Ltd. |
|---|---|
| ADDRESS | 3 Lot 10 Block, Yosu National Industrial Complex, Hwachi-dong, Yeosu City, Chollanam-do, Korea |
| TEL | [82-61]685-9277 |
| FAX | [82-61]686-8133 |
| SUMMARY | Independent steam supply business in Yosu City, South Korea |
| COMPANY NAME | SmartestEnergy Ltd. |
|---|---|
| ADDRESS | 17 Dominion Street, London, EC2M 2EF, United Kingdom |
| TEL | [44-20]7448-0900 |
| FAX | [44-20]7448-0980 |
| SUMMARY | Electricity consolidation and trading business in the U.K. |
| URL | http://www.smartestenergy.com/ |
| COMPANY NAME | Smithfield Power Partnership |
|---|---|
| ADDRESS | LOT33 HERBERT PLACE PO BOX 2097 SMITHFIELD, NSW 2164, AUSTRALIA |
| TEL | [61-2]8788-1999 |
| FAX | [61-2]8788-1900 |
| SUMMARY | IPP in New South Wales, Australia |
Affiliates(Domestic)
| COMPANY NAME | Misaki Wind Power Corporation |
|---|---|
| ADDRESS | 4262-2, Matsu, Ikata-cho, Nishiuwa-gun, Ehime, Japan |
| TEL | [81-894]54-1377 |
| FAX | [81-894]54-1314 |
| SUMMARY | Operation of a wind-generated power plant for Shikoku Electric Power Co., Inc. |
Affiliates(Overseas)
| COMPANY NAME | Aquasistema Salina Cruz S.A. de C.V. |
|---|---|
| ADDRESS | Av. Reforma 350, Edificio Torre del Angel, Piso 15, Col. Juarez, C.P. 06600, Mexico D.F. |
| TEL | [52-55]5080-3500 |
| FAX | [52-55]5207-8721 |
| SUMMARY | Build-operate-transfer (BOT) water recycling and desalination project for Petroleos Mexicanos (PEMEX) |
| COMPANY NAME | Carthage Power Company sarl |
|---|---|
| ADDRESS | Route du Bac-Ave. d'el Borwa Zone Petroliere de Rades 2040, Tunisia |
| TEL | [216-79]457-100 |
| FAX | [216-79]457-084 |
| SUMMARY | IPP in Tunisia |
| COMPANY NAME | Chengdu Generale des Eaux-Marubeni Waterworks Co., Ltd. |
|---|---|
| ADDRESS | Chengdu No.6 Water Plant B, San Dao Yan Town, Pi County, Chengdu China Postcode 611741 |
| TEL | [86-28]8798-3602 |
| FAX | [86-28]8798-3601 |
| SUMMARY | BOT water supply project for the Chengdu Municipal Government, Sichuan Province |
| COMPANY NAME | Eastern Power and Electric Company Limited |
|---|---|
| ADDRESS | 15th Floor 199 Ratchadapisek Road Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand |
| TEL | [662]302-2250 |
| FAX | [662]302-2260 |
| SUMMARY | IPP in Bang Bo, Thailand |
| COMPANY NAME | Emirates CMS Power Company |
|---|---|
| ADDRESS | Ahmed Joan Al Dhahiri Building, Salam Street, P.O.Box 45054, Abu Dhabi, U.A.E. |
| TEL | [971-2]506-7100 |
| FAX | [971-2]506-7157 |
| SUMMARY | Taweelah A2 IWPP (power and water) project in Abu Dhabi |
| COMPANY NAME | Ever Power IPP Co., Ltd. |
|---|---|
| ADDRESS | 199, Section 1, Bin-Hai Road, Lu-Chu Hsiang, Taoyuan Hsien, Taiwan |
| TEL | [886-3]354-7111 |
| FAX | [886-3]354-7333 |
| SUMMARY | IPP project in Taiwan |
| COMPANY NAME | Fujairah Asia Power Co. |
|---|---|
| ADDRESS | P.O. Box 1108765, Fujairah, U.A.E. |
| TEL | [971-2]449-3247 |
| FAX | [971-2]449-3287 |
| SUMMARY | IWPP project in Fujairah, U.A.E. |
| COMPANY NAME | Gangwon Wind Power Co., Ltd. |
|---|---|
| ADDRESS | #475-2, Hoengkye-Ri, Doam-Myun, Pyeongchang-Gun, Gangwon-Do, Korea |
| TEL | [82-33]336-8773 |
| FAX | [82-33]335-4321 |
| SUMMARY | Operation of a wind-generated power plant in Gangwon, South Korea |
| COMPANY NAME | Grand Bahama Power Company Limited |
|---|---|
| ADDRESS | P.O.BOX F-40888 Freeport, Grand Bahama, Commonwelth of the Bahama |
| TEL | [1-242]350-9000 |
| FAX | [1-242]352-8449 |
| SUMMARY | Power utility business in the Bahamas |
| COMPANY NAME | Hsin Tao Power Corporation |
|---|---|
| ADDRESS | 66, Taipower Village, Lin 5, Jen-An Li, Kuan-His Town, Hsinchu County, Taiwan |
| TEL | [886-3]587-8866 |
| FAX | [886-3]587-5757 |
| SUMMARY | IPP project in Hsin Tao, Taiwan |
| COMPANY NAME | Jamaica Public Service Company Limited |
|---|---|
| ADDRESS | 6, Knusford Boulevard, Kingston 5, Jamaica |
| TEL | [876]926-3190 |
| FAX | [876]926-3199 |
| SUMMARY | Power utility business in Jamaica |
| COMPANY NAME | Mesaieed Power Company Ltd. |
|---|---|
| ADDRESS | 1st Fl., Al-Najjar Building, C-Ring Road, Al-Hilal, Doha, QATAR |
| TEL | [974]467-8251 |
| FAX | [974]467-8486 |
| SUMMARY | IPP in Mesaieed, Qatar |
| COMPANY NAME | Millmerran Power Partnership |
|---|---|
| ADDRESS | Level 18 Comalco Place, 12 Crek St., Brisbane, QLD 4000 , AUSTRALIA |
| TEL | [61-7]3001-7177 |
| FAX | [61-7]3001-7160 |
| SUMMARY | IPP in Queensland, Australia |
| COMPANY NAME | Power Generation Co. of Trinidad & Tobago Limited |
|---|---|
| ADDRESS | 6a Queen's Park West, Port of Spain, Trinidad and Tobago |
| TEL | [868]624-0384 |
| FAX | [868]625-0983 |
| SUMMARY | IPP in Trinidad and Tobago |
| COMPANY NAME | PPN Power Generating Company Limited |
|---|---|
| ADDRESS | 3rd Floor, Jhaver Plaza, 1A, Nungambakkam High Road, Chennai-600 034, Tamil Nadu, India |
| TEL | [91-44]2827-1118 |
| FAX | [91-44]2827-6621 |
| SUMMARY | IPP in Pillaiperumalnallur, India |
| COMPANY NAME | PT Cirebon Electric Power |
|---|---|
| ADDRESS | One Pacific Place 9th Floor, Suite 908-913, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Lot 3&5 Jakarta Selatan, Indonesia |
| TEL | [62-21]5797-3010 |
| FAX | [62-21]5797-3016 |
| SUMMARY | IPP project in Cirebon, Indonesia |
| COMPANY NAME | Rabigh Arabian Water & Electricity Co. |
|---|---|
| ADDRESS | Al-Souhaili Center, Al Andalus Street, PO Box 11133, Jeddah 21453, Saudi Arabia |
| TEL | [966-2]657-7506 |
| FAX | [966-2]657-7528 |
| SUMMARY | IWPP (power and water) for chemical complex in Saudi Arabia |
| COMPANY NAME | Senoko Energy Pte.Ltd. |
|---|---|
| ADDRESS | 111 Somerset Road #05-06, Singpore |
| TEL | [65]6750-0001 |
| FAX | [65]6754-7101 |
| SUMMARY | IPP in Singapore |
| COMPANY NAME | Tapal Energy (Private) Ltd. |
|---|---|
| ADDRESS | F-25, Block 5, Rojhan Street, Kehkashan, Clifton, Karachi 75600, Pakistan |
| TEL | [92-21]587-6995 |
| FAX | [92-21]587-6991 |
| SUMMARY | IPP in Pakistan |
| COMPANY NAME | Taweelah Asia Power Company |
|---|---|
| ADDRESS | Taweelah Power and Water Complex, P.O. Box 32255, Abu Dhabi, U.A.E. |
| TEL | [971-2]506-1412 |
| FAX | [971-2]562-7055 |
| SUMMARY | Taweelah B IWPP (power and water) project in Abu Dhabi, U.A.E |
| COMPANY NAME | TeaM Energy Corporation |
|---|---|
| ADDRESS | 4/F CTC Building, 2232 Roxas Boulevard, 1300 Pasay City, Philippines |
| TEL | [63-2]552-8000 |
| FAX | [63-2]551-7089 |
| SUMMARY | Holding company for the Ilijan, Pagbilao and Sual power plants in the Philippines |
| COMPANY NAME | Uni-Mar Enerji Yatirimlari A.S. |
|---|---|
| ADDRESS | Iran Caddesi No 2/2 06700 Kavaklidere, Ankara, Turkey |
| TEL | [90-312]468-4480 |
| FAX | [90-312]468-4483 |
| SUMMARY | IPP in Marmara Ereglisi, Turkey |
| COMPANY NAME | Youngduk Wind Power Co., Ltd. |
|---|---|
| ADDRESS | San24, Changpo-Ri, Youngduk-Eup, Youngduk-Gun, Kyungsangbuk-Do, Korea |
| TEL | [82-54]734-4577 |
| FAX | [82-54]743-0510 |
| SUMMARY | Operation of a wind-generated power plant in Youngduk City, South Korea |

