Food Div.
Consolidated Subsidiaries(Domestic)
| COMPANY NAME | Benirei Corporation |
|---|---|
| ADDRESS | 4-9-25, Shibaura, Minato-ku, Tokyo |
| TEL | [81-3] 3769-0031 |
| FAX | [81-3] 3769-0041 |
| SUMMARY | Domestic sale of seafood and processed seafood products, commercial cold storage |
| URL | http://www.benirei.co.jp/ |
| COMPANY NAME | Hasegawa Co., Ltd. |
|---|---|
| ADDRESS | 3-7-1, Kinshi, Sumida-ku, Tokyo |
| TEL | [81-3] 3829-0123 |
| FAX | [81-3] 3622-0584 |
| SUMMARY | Wholesale of confectionery |
| URL | http://kashi-hasegawa.co.jp/ |
| COMPANY NAME | Marubeni Chikusan Corporation |
|---|---|
| ADDRESS | 3-8-1, Nihonbashi-ningyocho, Chuo-ku, Tokyo |
| TEL | [81-3] 5640-3500 |
| FAX | [81-3] 3666-6534 |
| SUMMARY | Marketing of livestock, meat and processed products |
| URL | http://www.marubeni-chikusan.co.jp/ |
| COMPANY NAME | Marubeni Egg Corporation |
|---|---|
| ADDRESS | 4-7-1, Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo |
| TEL | [81-3] 3549-1881 |
| FAX | [81-3] 3544-8993 |
| SUMMARY | Production and sale of eggs |
| URL | http://www.marubeniegg.jp/ |
| COMPANY NAME | Marubeni Foods Corporation |
|---|---|
| ADDRESS | 1-12-5, Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo |
| TEL | [81-3] 3538-8800 |
| FAX | [81-3] 3538-8675 |
| SUMMARY | Sale of general processed foods, coffee, fresh vegetables and fruit, green tea |
| URL | http://www.marubeni-foods.co.jp/ |
| COMPANY NAME | Marubeni-Mitsuhashi Rice, Inc. |
|---|---|
| ADDRESS | 3-23-1, Takadanobaba, Sinjuku-ku, Tokyo |
| TEL | [81-3] 5348-3310 |
| FAX | [81-3] 5348-3302 |
| SUMMARY | Wholesale of rice and processed rice |
| URL | http://www.mmrice.jp |
| COMPANY NAME | Marubeni Nisshin Feed Co., Ltd. |
|---|---|
| ADDRESS | 4-5-1, Nihonbashimuromachi, Chuo-ku, Tokyo |
| TEL | [81-3] 5201-3230 |
| FAX | [81-3] 5201-1324 |
| SUMMARY | Manufacture and sale of compound feed |
| URL | http://www.mn-feed.com/ |
| COMPANY NAME | Nacx Nakamura Corporation |
|---|---|
| ADDRESS | 1-7-4, Higashikawasakicho, Chuo-ku, Kobe-City, Hyogo |
| TEL | [81-78] 360-5556 |
| FAX | [81-78] 360-5570 |
| SUMMARY | Wholesale, transportation and processing of frozen foods, refrigerated warehousing |
| URL | http://www.nacx.co.jp/ |
| COMPANY NAME | Nippon Chunky Co., Ltd. |
|---|---|
| ADDRESS | 1-30, Kuwadacho, Okayama-City, Okayama |
| TEL | [81-86] 803-3660 |
| FAX | [81-86]-803-3665 |
| SUMMARY | Broiler grandparent stock (GPS) farming, parent stock (PS) production |
| URL | http://www.chunky.co.jp/ |
| COMPANY NAME | Pacific Grain Terminal Co., Ltd. |
|---|---|
| ADDRESS | 2-7-2, Yaesu, Chuo-ku, Tokyo |
| TEL | [81-3] 3275-1500 |
| FAX | [81-3]3275-1505 |
| SUMMARY | Port elevator operation, warehousing, customs clearance, other |
| URL | http://www.pgcc.jp/ |
| COMPANY NAME | Tokyo Flour Milling Co., Ltd. |
|---|---|
| ADDRESS | 2-10-3, Ohgibashi, Koto-ku, Tokyo |
| TEL | [81-3] 3644-6101 |
| FAX | [81-3] 3644-3755 |
| SUMMARY | Production and sale of wheat flour, mixed flour and bran, sale of dried noodles, etc., warehousing (wheat silos) |
| COMPANY NAME | Yamaboshiya Co., Ltd. |
|---|---|
| ADDRESS | 1-15-14, Minamisenba, Chuo-ku, Osaka-City, Osaka |
| TEL | [81-6] 6125-2100 |
| FAX | [81-6] 6125-2120 |
| SUMMARY | Wholesale of confectionery |
| URL | http://www.arista.co.jp/ |
Consolidated Subsidiaries(Overseas)
| COMPANY NAME | Aroma Coffee (SHANGHAI) Co.,Ltd. |
|---|---|
| ADDRESS | 1088-east, Boxue Rd., Malu Town, Jiading District, Shanghaicity, China |
| TEL | [86-21]6915-0498 |
| FAX | [86-21]6915-0499 |
| SUMMARY | Production and sales of roasted and ground Coffee, sales of coffee related products |
| COMPANY NAME | Cia. Iguacu de Cafe Soluvel |
|---|---|
| ADDRESS | Km 88 da BR-369, Rod., Mello Peixoto, Cornelio Procopio, Parana, Brasil |
| TEL | [55-43]3401-1211 |
| FAX | [55-43]3524-2542 |
| SUMMARY | Manufacture, export and domestic sales of instant coffee |
| URL | http://www.iguacu.com.br/eua/ |
| COMPANY NAME | Columbia Grain, Inc. |
|---|---|
| ADDRESS | 1300 SW Fifth Avenue, Suite 2929 Portland, OR 97201 |
| TEL | [1-503]224-8624 |
| FAX | [1-503]241-0296 |
| SUMMARY | Grain handling in own facilities and interior storages |
| URL | http://www.columbiagrain.com/ |
| COMPANY NAME | Columbia Grain International, Inc. |
|---|---|
| ADDRESS | 1300 SW Fifth Avenue, Suite 2929 Portland, OR 97201 |
| TEL | [1-503]224-8624 |
| FAX | [1-503]241-0296 |
| SUMMARY | Grain trading in U.S. and export markets |
| COMPANY NAME | North Pacific Seafoods, Inc. |
|---|---|
| ADDRESS | 4 NICKERSON STREET, SUITE 400, SEATTLE, WA 98109 |
| TEL | [1-206]726-9900 |
| FAX | [1-206]726-1571 |
| SUMMARY | Processing of Alaskan seafood, import and export of tuna, import of Japanese foods |
| URL | http://www.northpacificseafoods.com/ |
| COMPANY NAME | Rangers Valley Cattle Station Pty. Ltd. |
|---|---|
| ADDRESS | Rangers Valley Glen Innes, NSW, Australia |
| TEL | [61-2]6734-4977 |
| FAX | [61-2]6734-4985 |
| SUMMARY | Cattle feedlot operation and beef production as a consigned abattoir, supply of high-grade beef for Japan and other countries |
| URL | http://www.rvalley.com.au/index.htm |
Affiliates(Domestic)
| COMPANY NAME | Central Japan Grain Terminal Co., Ltd. |
|---|---|
| ADDRESS | 1-11-44, Akasaka, Minato-ku, Tokyo |
| TEL | [81-3] 5570-7177 |
| FAX | [81-3] 5570-7175 |
| SUMMARY | Grain warehousing, stevedoring and transportation |
| COMPANY NAME | Kamaishi Grain Terminal Co., Ltd. |
|---|---|
| ADDRESS | 2-1-1, Minatomachi, Kamaishi-City, Iwate |
| TEL | [81-193] 22-5611 |
| FAX | [81-193] 22-5610 |
| SUMMARY | Grain warehousing, stevedoring and transportation |
| COMPANY NAME | Kanto Grain Terminal Co., Ltd. |
|---|---|
| ADDRESS | 2-3, Higashifukashiba, Kamisu-City, Ibaraki |
| TEL | [81-299] 92-6531 |
| FAX | [81-299] 92-6548 |
| SUMMARY | Handling and storage of imported grain for feed, mainly corn, sorghum, barley, soybean meal, beet pulp pellets |
| COMPANY NAME | Miyako Sugar Manufacturing Co., Ltd. |
|---|---|
| ADDRESS | 836, Gusukubeazauruka, Miyakojima-City, Okinawa |
| TEL | [81-9807] 7-4119 |
| FAX | [81-9807] 7-4118 |
| SUMMARY | Manufacture and sale of sugar |
| COMPANY NAME | SFoods Inc. |
|---|---|
| ADDRESS | 1-22-13, Naruohama, Nishinomiya-City, Hyogo |
| TEL | [81-798] 43-1065 |
| FAX | [81-798] 43-1067 |
| SUMMARY | Manufacture and sale of processed meat products, prepared food products, sauces and seasonings, sale of foodstuffs |
| URL | http://www.sfoods.co.jp/english/index.html |
| COMPANY NAME | Ten Corporation |
|---|---|
| ADDRESS | 1-10-2, Asakusa, Taito-ku, Tokyo |
| TEL | [81-3] 3847-9305 |
| FAX | [81-3] 3847-9308 |
| SUMMARY | Tempura and tempura bowl restaurant chain operator |
| URL | http://www.tenya.co.jp/index.htm |
| COMPANY NAME | The Daiei, Inc. |
|---|---|
| ADDRESS | 2-2-20, Toyo, Koto-ku, Tokyo |
| TEL | [81-3] 6388-7100 |
| SUMMARY | Operation of general merchandise stores |
| URL | http://www.daiei.co.jp/ |
| COMPANY NAME | The Maruetsu, Inc. |
|---|---|
| ADDRESS | 5-51-12, Higashiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo |
| TEL | [81-3] 3590-1110 |
| SUMMARY | Supermarket chain |
| URL | http://www.maruetsu.co.jp/ |
| COMPANY NAME | The Nisshin OilliO Group, Ltd. |
|---|---|
| ADDRESS | 1-23-1, Shinkawa, Chuo-ku, Tokyo |
| TEL | [81-3] 3206-5005 |
| FAX | [81-3] 3206-6456 |
| SUMMARY | Business related to oil, meal and beans, health foods and fine chemicals |
| URL | http://www.nisshin-oillio.com/english/company/index.shtml |
| COMPANY NAME | Tobu Store Co., Ltd. |
|---|---|
| ADDRESS | 3-1-1, Kamiitabashi, Itabashi-ku, Tokyo |
| TEL | [81-3] 5922-5111 |
| SUMMARY | Supermarket chain |
| URL | http://www.tobustore.co.jp/ |
| COMPANY NAME | Tokyo Allied Coffee Roasters Co., Ltd. |
|---|---|
| ADDRESS | 2-23-21, Nakaikegami, Ohta-ku, Tokyo |
| TEL | [81-3] 3754-6411 |
| FAX | [81-3] 3754-4355 |
| SUMMARY | Manufacture and wholesale of roasted coffee |
| COMPANY NAME | Toyo Sugar Refining Co., Ltd. |
|---|---|
| ADDRESS | 18-20, Nihonbashikoamicho, Chuo-ku, Tokyo |
| TEL | [81-3] 3668-7871 |
| FAX | [81-3] 3668-7879 |
| SUMMARY | Sugar refining |
| URL | http://www.toyosugar.co.jp/ |
Affiliates(Overseas)
| COMPANY NAME | Asia Christine International Holdings Co.,Ltd. |
|---|---|
| ADDRESS | No33, Jinshajiang Rd., Putuo District Shanghai, RPC |
| TEL | [86-21]6286-8779 |
| FAX | [86-21]6286-3333 |
| SUMMARY | A bakery retail operator |
| URL | http://www.christine.com.cn |
| COMPANY NAME | Great Wall Dalian Investment Co., Ltd. |
|---|---|
| ADDRESS | PO BOX 71, Craigmuir Chambers, Road Town, Toriola, British Virgin Islands |
| TEL | [852]2737-5300 |
| FAX | [852]2730-3773 |
| SUMMARY | Investment in a broiler raising and processing company |
| COMPANY NAME | Jiangsu Saint Fruit Winery Co, Ltd. |
|---|---|
| ADDRESS | Qingdao road 999, economic development area, Tongzhoou city, Jiangsu, China |
| TEL | [86-513]8654-8544 |
| FAX | [86-513]8651-2919 |
| SUMMARY | Manufacture and sale of wine |
| COMPANY NAME | Shanghai Baihong Trading Co, Ltd. |
|---|---|
| ADDRESS | 8F UNICOM International Tower No.547 Tianm RD, Shanghai 20070, China |
| TEL | [86-21]6317-6600 |
| FAX | [86-21]6354-8500 |
| SUMMARY | Wholesaling of domestic and imported commodities, export of domestic products, storage, product processing, delivery, and retailing of self-supporting commodities |
| COMPANY NAME | Terlogs Terminal Maritimo Ltda. |
|---|---|
| ADDRESS | Sao Francisco do Sul. Santa Catarina, Brazil |
| TEL | [55-47]3471-4400 |
| FAX | [55-47]3471-4410 |
| SUMMARY | Storage and loading of bulk cargoes, such as grain, fertilizer, etc. |
| URL | http://www.terlogs.com.br/entrada.htm |
| COMPANY NAME | Vinas Argentinas S.A. |
|---|---|
| ADDRESS | Rodriguez Pena km 7.5 (5513), Maipu Mendoza, Argentina |
| TEL | [54-261]493-2011 |
| FAX | [54-261]493-2006 |
| SUMMARY | Production and sale of grape juice concentrate and wine |
| COMPANY NAME | Weifang Meicheng Foodstuffs Company Ltd. |
|---|---|
| ADDRESS | 278 Baotong Street, Weicheng, Weifang, Shandong, China |
| TEL | [86-536]890-0896 |
| FAX | [86-536]890-3046 |
| SUMMARY | Wholesale hatching and processing of chickens, sale of broilers and several processed foods |


